Ottimi risultati di Crocera Stadium agli esordienti regionali nuoto!
Domenica 2 novembre, a Genova, presso la Piscina della Sciorba, si è svolta la 1° prova regionale esordienti A e B della FIN – Federazione Italiana Nuoto, concentramento Genova Ponente e gli atleti di Crocera Stadium si sono distinti per gli ottimi piazzamenti e per i risultati cronometrici. Segno che la preparazione di inizio stagione sta dando buoni frutti.
Qui di seguito riportiamo i risultati per età e specialità:
Per gli “Esordienti A”
Dazzi Agnese 2014 1° nei 100 rana e 2° nei 400 stile
Giordano Ellen 2015 1° nei 100 rana e 2° 200 dorso
Longo Mattia 2013 1° nei 400 stile
Esposito Antonio 2013 1° nei 100 rana e 2° nei 400 stile
Venuti Andrea 2013 1° nei 100 delfino e 3° nei 400 stile
Morisano Francesca 2015 3° nei 200 dorso
Per gli “Esordienti B”
Nardi Greta 2016 2° 50 dorso
Boeri Arianna 2017 2° nei 50 dorso e 3° nei 100 rana
Calluso Giulia 2017 3° nei 50 dorso
Cangelosi Samuel 2015 2° nei 100 stile
Butera Stefano 2016 1° nei 50 dorso e 3° nei 100 stile
Canta Alessandro 2016 2° nei 50 dorso
Forza Crocera!


